Ursprünglich, Kontrastreich, Wild geblieben. Der Nationalpark Schwarzwald
Jetzt Entdecken »Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem Schwarzwald-Newsletter.
Zur Newsletter-Anmeldung »Bereits ab 70,- € (mit BahnCard bereits ab 60,- €) gelangen Sie mit der Deutschen Bahn in den Schwarzwald und wieder zurück.
Zum RIT-Ticket »Freude schenken mit unseren Gutscheinen für zahlreiche Erlebnisse.
Zu den Erlebnissen »Das neue Schwarzwald Gästejournal Winter 2018/2019 ist da!
Hier online durchblättern »Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | string | 68577 |
contentobject_id | string | 6991 |
version | string | 1 |
language_code | string | 'ger-DE' |
language_id | string | 3 |
contentclassattribute_id | string | 268 |
attribute_original_id | string | 0 |
sort_key_int | string | 0 |
sort_key_string | string | '' |
data_type_string | string | 'ezimage' |
data_text | string | '
|
data_int | NULL | |
data_float | string | 0 |
contentclass_attribute | object[eZContentClassAttribute] | Object |
>id | string | 268 |
>serialized_name_list | string | 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}' |
>serialized_description_list | string | 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}' |
>version | string | 0 |
>contentclass_id | string | 30 |
>identifier | string | 'image' |
>placement | string | 2 |
>is_searchable | string | 0 |
>is_required | string | 0 |
>can_translate | string | 1 |
>is_information_collector | string | 0 |
>data_type_string | string | 'ezimage' |
>data_int1 | string | 10 |
>data_int2 | string | 0 |
>data_int3 | string | 0 |
>data_int4 | string | 0 |
>data_float1 | string | 0 |
>data_float2 | string | 0 |
>data_float3 | string | 0 |
>data_float4 | string | 0 |
>data_text1 | string | '' |
>data_text2 | string | '' |
>data_text3 | string | '' |
>data_text4 | string | '' |
>data_text5 | string | '' |
>serialized_data_text | string | 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}' |
>category | string | '' |
>content | string | '' |
>temporary_object_attribute | object[eZContentObjectAttribute] | Object |
>data_type | object[eZImageType] | Object |
>display_info | array | Array(2) |
>name | string | 'Bild' |
>nameList | array | Array(3) |
>description | string | '' |
>descriptionList | array | Array(2) |
>data_text_i18n | string | '' |
>data_text_i18n_list | array | Array(1) |
contentclass_attribute_identifier | string | 'image' |
contentclass_attribute_name | string | 'Bild' |
can_translate | integer | 1 |
is_information_collector | string | 0 |
is_required | string | 0 |
content | object[eZImageAliasHandler] | Object |
>alternative_text | string | 'Rennradler in einer Schwarzwald Kurve' |
>original_filename | string | 'ID_6868_Rennrad Belchen Eberle _50_.JPG' |
>is_valid | string | 1 |
>front_colorbox | array | Array(19) |
>front_xsmall | array | Array(19) |
>front_small | array | Array(19) |
>front_medium | array | Array(19) |
>front_large | array | Array(19) |
>front_full | array | Array(19) |
>front_full_cropped | array | Array(19) |
>campaign | array | Array(19) |
>backgroundimage | array | Array(19) |
>highlighted | array | Array(19) |
>contentgrid | array | Array(19) |
>gallery | array | Array(19) |
>galleryfull | array | Array(19) |
>imagefull | array | Array(19) |
>multiuploadthumbnail | array | Array(19) |
>original | array | Array(19) |
has_http_value | boolean | false |
value | object[eZImageAliasHandler] | Object |
>alternative_text | string | 'Rennradler in einer Schwarzwald Kurve' |
>original_filename | string | 'ID_6868_Rennrad Belchen Eberle _50_.JPG' |
>is_valid | string | 1 |
>front_colorbox | array | Array(19) |
>front_xsmall | array | Array(19) |
>front_small | array | Array(19) |
>front_medium | array | Array(19) |
>front_large | array | Array(19) |
>front_full | array | Array(19) |
>front_full_cropped | array | Array(19) |
>campaign | array | Array(19) |
>backgroundimage | array | Array(19) |
>highlighted | array | Array(19) |
>contentgrid | array | Array(19) |
>gallery | array | Array(19) |
>galleryfull | array | Array(19) |
>imagefull | array | Array(19) |
>multiuploadthumbnail | array | Array(19) |
>original | array | Array(19) |
has_content | string | 1 |
class_content | string | '' |
object | object[eZContentObject] | Object |
>id | string | 6991 |
>section_id | string | 3 |
>owner_id | string | 0 |
>contentclass_id | string | 30 |
>name | string | 'Rennradler in der Kurve' |
>published | string | 1355495945 |
>modified | string | 1355495945 |
>current_version | string | 1 |
>status | string | 1 |
>remote_id | string | '67803e4321e7b67053a9d16536b0e0b8' |
>language_mask | string | 3 |
>initial_language_id | string | 2 |
>current | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>versions | array | Array(1) |
>author_array | array | Array(0) |
>class_name | string | 'Bild' |
>content_class | object[eZContentClass] | Object |
>contentobject_attributes | array | Array(3) |
>owner | NULL | |
>related_contentobject_array | array | Array(0) |
>related_contentobject_count | string | 0 |
>reverse_related_contentobject_array | array | Array(0) |
>reverse_related_contentobject_count | string | 0 |
>linked_contentobject_array | array | Array(0) |
>linked_contentobject_count | string | 0 |
>reverse_linked_contentobject_array | array | Array(0) |
>reverse_linked_contentobject_count | string | 0 |
>embedded_contentobject_array | array | Array(0) |
>embedded_contentobject_count | string | 0 |
>reverse_embedded_contentobject_array | array | Array(0) |
>reverse_embedded_contentobject_count | string | 0 |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | false |
>can_diff | boolean | false |
>can_create | boolean | false |
>can_create_class_list | array | Array(0) |
>can_edit | boolean | false |
>can_translate | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>data_map | array | Array(3) |
>grouped_data_map | array | Array(1) |
>main_parent_node_id | string | 4985 |
>assigned_nodes | array | Array(1) |
>parent_nodes | array | Array(1) |
>main_node_id | string | 7332 |
>main_node | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>default_language | string | 'ger-DE' |
>content_action_list | boolean | false |
>class_identifier | string | 'image' |
>class_group_id_list | array | Array(1) |
>match_ingroup_id_list | boolean | false |
>current_language | string | 'ger-DE' |
>current_language_object | object[eZContentLanguage] | Object |
>initial_language | object[eZContentLanguage] | Object |
>initial_language_code | string | 'ger-DE' |
>available_languages | array | Array(1) |
>language_codes | array | Array(1) |
>language_js_array | string | '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]' |
>languages | array | Array(1) |
>all_languages | array | Array(1) |
>can_edit_languages | array | Array(0) |
>can_create_languages | array | Array(0) |
>always_available | integer | 1 |
>allowed_assign_section_list | array | Array(1) |
>allowed_assign_state_id_list | array | Array(1) |
>allowed_assign_state_list | array | Array(0) |
>state_id_array | array | Array(1) |
>state_identifier_array | array | Array(1) |
object_version | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>id | string | 13220 |
>contentobject_id | string | 6991 |
>creator_id | string | 0 |
>version | string | 1 |
>status | string | 1 |
>created | string | 1355495899 |
>modified | string | 1355495945 |
>workflow_event_pos | string | 0 |
>user_id | string | 0 |
>language_mask | string | 3 |
>initial_language_id | string | 2 |
>creator | NULL | |
>name | string | 'Rennradler in der Kurve' |
>version_name | string | 'Rennradler in der Kurve' |
>main_parent_node_id | string | 4985 |
>contentobject_attributes | array | Array(3) |
>related_contentobject_array | array | Array(0) |
>reverse_related_object_list | array | Array(0) |
>parent_nodes | array | Array(1) |
>can_read | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>data_map | array | Array(3) |
>node_assignments | array | Array(1) |
>contentobject | object[eZContentObject] | Object |
>initial_language | object[eZContentLanguage] | Object |
>language_list | array | Array(1) |
>translation | boolean | false |
>translation_list | array | Array(1) |
>complete_translation_list | array | Array(1) |
>temp_main_node | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
view_template | string | 'ezimage' |
edit_template | string | 'ezimage' |
result_template | string | 'ezimage' |
has_validation_error | boolean | false |
validation_error | NULL | |
validation_log | NULL | |
language | object[eZContentObjectAttribute] | Object |
>id | string | 68577 |
>contentobject_id | string | 6991 |
>version | string | 1 |
>language_code | string | 'ger-DE' |
>language_id | string | 3 |
>contentclassattribute_id | string | 268 |
>attribute_original_id | string | 0 |
>sort_key_int | string | 0 |
>sort_key_string | string | '' |
>data_type_string | string | 'ezimage' |
>data_text | string | '
|
>data_int | NULL | |
>data_float | string | 0 |
>contentclass_attribute | object[eZContentClassAttribute] | Object |
>contentclass_attribute_identifier | string | 'image' |
>contentclass_attribute_name | string | 'Bild' |
>can_translate | integer | 1 |
>is_information_collector | string | 0 |
>is_required | string | 0 |
>content | object[eZImageAliasHandler] | Object |
>has_http_value | boolean | false |
>value | object[eZImageAliasHandler] | Object |
>has_content | string | 1 |
>class_content | string | '' |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>object_version | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>view_template | string | 'ezimage' |
>edit_template | string | 'ezimage' |
>result_template | string | 'ezimage' |
>has_validation_error | boolean | false |
>validation_error | NULL | |
>validation_log | NULL | |
>language | object[eZContentObjectAttribute] | Object |
>is_a | string | 'ezimage' |
>display_info | array | Array(4) |
>class_display_info | array | Array(2) |
is_a | string | 'ezimage' |
display_info | array | Array(4) |
>edit | array | Array(1) |
>view | array | Array(1) |
>collection | array | Array(1) |
>result | array | Array(1) |
class_display_info | array | Array(2) |
>edit | array | Array(1) |
>view | array | Array(0) |
Passhöhen und Gipfel, die jeder Rennradler im Schwarzwald erlebt haben muss:
Von anspruchsvollen Bergpässen über hügeliges Terrain zum Cruisen bis zu flachen Langstrecken im Rheintal bietet der Schwarzwald alles, was trainingshungrige Rennradfahrer schätzen, tempoliebende Radsportler suchen und Landschaftsenthusiasten in Begeisterung versetzt.
Auf Bergspezialisten warten gedehnte Waldberge im Norden und kurvenreiche Rampen im Süden. Dabei können beliebig viele Pässe kombiniert werden. Der Kaiserstuhl, das kleine Vulkangebirge am Fuße des Schwarzwaldes, ist Deutschlands wärmste Region. Das freut nicht nur die Winzer, auch die Rennradfahrer können hier fast rund ums Jahr trainieren, weshalb auch Jahr für Jahr die großen Rennrad-Teams ihre Trainingscamps in der Region aufschlagen.
10 Pässe im Schwarzwald, die für tolle Rennradmomente sorgen:
Belchen (1.360 m) – Der Höchste der Belchen-Trilogie.
Brandenkopf (945 m) – Kopf hoch und den Sendeturm fest im Visier.
Feldberg (1.493 m) – Bis zu 20% Steigung lassen ihn noch höher erscheinen.
Hornisgrinde (1.150 m) – Hier heißt es durchgängig "quäl dich"!
Kandel (1.241 m) – Wer die Nordwestanfahrt schafft, braucht Alpe d'Huez nicht zu fürchten.
Neueck (990 m) – Die vielleicht längste Auffahrt im Schwarzwald
Schauinsland (1.200 m) – Beim Freiburger Hausberg ist der Name Programm.
Schwarzmiss (933 m) – Auch die „Kaltenbronner Wand“ genannt.
Texaspass (385 m) – Wenige Höhenmeter, aber feurig fast rund ums Jahr.
Zuflucht/ Oppenauer Steige (959 m) – Dank Stoppomat ist hier die Herausforderung eine extra Klasse.