Mit der MS Schluchsee lässt sich der größte Schwarzwaldsee von seiner schönsten Seite erleben – genießen Sie die herrliche Aussicht bei einer einstündigen Rundfahrt auf dem Schluchsee entlang der unberührten Uferlandschaft.
Abfahrten Schluchsee-Strandbad Juli und August: 10:30 Uhr, 11:45 Uhr, 13 Uhr, 14:15 Uhr, 15:30 Uhr, 16:45 Uhr
(bitte beachten Sie die saisonal abweichenden Öffnungszeiten)
Die jeweils letzte Fahrt am Tag endet immer in Schluchsee-Strandbad.
Leinen los zur Fahrt ins Vergnügen!
In den Bergen des Schwarzwaldes finden Sie den idyllisch gelegenen Schluchsee. Er ist der höchst gelegene See in Deutschland, auf welchem eine Schifffahrt angeboten wird.
Die attraktivste Möglichkeit, den Schluchsee in seiner ganzen Schönheit zu entdecken, ist eine Schifffahrt auf dem Schluchsee. Sauberes Wasser, unberührte Uferlandschaft und romantische Badeplätze laden Gäste zu einem Tagesausflug ein.
Genießen Sie die Seerundfahrt auf unserem neuen barrierefreiem Schiff mit dem großzügigen Sonnendeck mit Zäpflebar und ausgewiesenem Raucherbereich oder entdecken Sie den Schluchsee durch die großen Fensterfronten unseres klimatisierten Salons. Bei kaltem Wetter ist der Salon beheizt, so können Sie auch an kalten Tagen die Schifffahrt in vollen Zügen genießen.
Vom Ausgangspunkt Schluchsee-Strandbad starten alle Fahrten. Ein Zustieg ist bei jedem Anleger (Aha, Unterkrummenhof, Staumauer) möglich. Unter dieser Voraussetzung ist unser Schiff mit seinen vier Anlegern Schluchsee, Aha, Unterkrummenhof und Staumauer auch wunderbar als "Wandertaxi" geeignet. Die Seerundfahrten finden im geregelten Linienverkehr statt (auch bei Regen).
Unsere Wanderempfehlungen für Sie:
Genauere Informationen zu den Abfahrtszeiten erhalten Sie hier.
Gruppenfahrten:
Zusatzinfos:
Mit der Hochschwarzwald Card täglich eine Seerundfahrt ohne Unterbrechung frei. Fortsetzung der Fahrt entsprechend der Preisliste.
Montag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Dienstag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Mittwoch | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Donnerstag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Freitag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Samstag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
Sonntag | 10:30 - 16:45 Uhr | Details siehe Beschreibung |
21.10.2019 bis 25.04.2020 | voraussichtlich |
Rundfahrt ohne Unterbrechung | mit der Hochschwarzwald Card | kostenlos |
---|---|---|
Rundfahrt ohne Unterbrechung | Erwachsene | 10 € |
Rundfahrt | Kinder 2 - 15 Jahre | 5 € |
Rundfahrt | Kinder unter 2 J. (ohne Sitzplatzanspruch) | frei |
Rundfahrt | Eltern oder Großeltern mit 2 eigenen Kindern/Enkeln 2 - 15 Jahre, jedes weitere Kind 3,00 Euro | 26 € |
Rundfahrt | Schulklassen (bitte 2 Tage vorher anmelden) | 5 € |
Rundfahrt | Gruppen auf Anmeldung | 9 € |
Rundfahrt | Hunde (pro Einstieg), Hunde die vor der Fahrt im See baden, werden von der Fahrt ausgeschlossen! | 2 € |
Teilstrecke Schluchsee - Aha | Erwachsene/Kinder | 4 €/ 2 € |
Teilstrecke Schluchsee - Unterkrummenhof | Erwachsene/Kinder | 6 €/ 3 € |
Teilstrecke Schluchsee - Staumauer | Erwachsene/Kinder | 8 €/ 4 € |
Teilstrecke Aha - Unterkrummenhof | Erwachsene/Kinder | 3 €/ 1,50 € |
Teilstrecke Aha - Staumauer | Erwachsene/Kinder | 6 €/ 3 € |
Teilstrecke Aha - Schluchsee | Erwachsene/Kinder | 8 €/ 4 € |
Teilstrecke Unterkrummenhof - Staumauer | Erwachsene/Kinder | 5 €/ 2,50 € |
Teilstrecke Unterkrummenhof - Schluchsee | Erwachsene/Kinder | 6 €/ 3 € |
Teilstrecke Unterkrummenhof - Aha | Erwachsene/Kinder | 9 €/ 4,50 € |
Teilstrecke Staumauer - Schluchsee | Erwachsene/Kinder | 4 €/ 2 € |
Teilstrecke Staumauer - Aha | Erwachsene/Kinder | 6 €/ 3 € |
Teilstrecke Staumauer - Unterkrummenhof | Erwachsene/Kinder | 8 €/ 4 € |
Fahrräder, Anhänger, Bollerwagen | 2 € |
Kartenzahlung nicht möglich!
Seerundfahrten Toth
Schluchsee-Strandbad, Freiburger Straße 14
79859 Schluchsee
Telefon +49(0)171/7727237
toth@seerundfahrten.de
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Abfahrtsort ein. Sie können auch die Straße und Hausnummer mit eingeben, für eine genaue Berechnung der Strecke.